Welche Untersuchungen stehen in meiner Schwangerschaft an?
Unsere Info-Seiten Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsuntersuchungen >>
Unsere Info-Seiten Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsuntersuchungen >>
Urlaubs- und Reisezeit - Schwanger und
auf Reisen? Wir geben Tipps >>
Zum ersten Mal Eltern? Bereiten Sie sich vor. Unsere Checkliste >>
Wenn's ums Geld geht ... - Unsere Infos
Auch wenn die Anzahl der Geburten in einer Geburtsklinik noch nicht immer unbedingt Fragen zur "eigenen Wunschgeburt" gibt, stellen wir Ihnen dennoch in unserer Übersicht die jährlichen Geburtenzahlen der Hamburger Krankenhäuser vor. Insgesamt gab es 2017 in Hamburg 24.969 Geburten mit 25.529 geborenen Kindern - damit lag die Geburtenrate 2017 etwas weniger hoch als noch in 2016.
Geburtsklinik | Geburten 2017 | Geborene Kinder 2017 | |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.716 | 3.790 | |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.401 | 3.613 | |
Asklepios Klinik Altona | 3.079 | 3.171 | |
Asklepios Klinik Barmbek | 2.936 | 2.998 | |
Albertinen-Krankenhaus | 2.893 | 2.936 | |
Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 2.089 | 2.118 | |
Asklepios Klinik Nord | 1.738 | 1.782 | |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.539 | 1.539 | |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 1.486 | 1.486 | |
Asklepios Klinik Wandsbek | 1.084 | 1.094 | |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 836 | 830 | |
Asklepios Klinikum Harburg | 0 | 0 | |
Geburtshaus Hamburg | 172 | 172 |
Wichtiger Hinweis: Nach einem Beschluss der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) bietet die Asklepios Klinik Harburg ab dem 01.01.2017 keine Geburtshilfe mehr an.
Geburtsklinik | Geburten 2016 | Geborene Kinder 2016 | |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.891 | 3.961 | |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.274 | 3.463 | |
Asklepios Klinik Altona | 3.124 | 3.238 | |
Asklepios Klinik Barmbek | 3.065 | 3.140 | |
Albertinen-Krankenhaus | 2.777 | 2.804 | |
Asklepios Klinik Nord | 1.804 | 1.843 | |
Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 1.770 | 1.800 | |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.517 | 1.514 | |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 1.372 | 1.375 | |
Asklepios Klinik Wandsbek | 882 | 883 | |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 744 | 741 | |
Asklepios Klinikum Harburg | 690 | 687 | |
Geburtshaus Hamburg | 153 | 153 |
Geburtsklinik | Geburten 2015 | Geborene Kinder 2015 | |
Katholisches Marienkrankenhaus | 3.303 | 3.354 | |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 3.151 | 3.361 | |
Asklepios Klinik Altona | 3.130 | 3.209 | |
Asklepios Klinik Barmbek | 2.846 | 2.918 | |
Albertinen-Krankenhaus | 2.468 | 2.500 | |
Asklepios Klinik Nord | 1.754 | 1.799 | |
Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 1.727 | 1.734 | |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 1.435 | 1.434 | |
Ev. Amalie-Sieveking-Krankenhaus | 1.276 | 1.276 | |
Asklepios Klinik Wandsbek | 932 | 934 | |
Bethesda Krankenhaus Bergedorf | 746 | 741 | |
Asklepios Klinikum Harburg | 737 | 736 | |
Geburtshaus Hamburg | 155 | 155 |
Quelle: Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburger Krankenhäuser und Geburtshaus Hamburg
Geburtskliniken des Perinatalzentrum Level 1 verfügen über einen Entbindungsbereich, einen Operationsbereich und über neonatologische (frühgeburtliche) Intensivstation in enger räumlicher Nachbarschaft. Dabei ist im neonatologischen Intensivbereich, im präpartalen Bereich, im Entbindungsbereich und im Operationsbereich ständig ein Arzt im Schichtdienst vor Ort (kein Bereitschaftsdienst).
Geburtskliniken des Perinatalzentrum Level 2 haben wie auch im Perinatalzentrum Level 1 einen Entbindungsbereich, einen Operationsbereich und eine neonatologische Intensivstation in enger räumlicher Nachbarschaft. Jedoch ist im neonatologischen Intensivbereich nicht immer ein Arzt vor Ort (Bereitschaftsdienst). Darüber hinaus hat das Zentrum Level 2 weniger Intensivtherapieplätze.
Geburtskliniken mit Perinatalem Schwerpunkt verfügen über einen Entbindungsbereich mit eigener oder kooperierender Kinderklinik. So können plötzlich auftretende, unerwartete neonatologische Notfälle entsprechend versorgt werden. Dabei muss ein Arzt der Kinderklinik im Notfall innerhalb von zehn Minuten im Kreißsaal oder auf der Entbindungsstation eintreffen.
Eine Geburtskliniken ist eine Klinik, die zwar über einen Entbindungsbereich verfügt aber keine eigene Kinderklinik hat und auch nicht mit einer Kinderklinik kooperiert, die nach einem Perinatalem Schwerpunkt zertifiziert ist.
Datum der letzten Änderung: 09.01.2018, Redaktionsleitung
Was ist Ihnen wichtig bei der Wahl "Ihrer" Geburtsklinik? Wir helfen Ihnen. Wählen Sie einfach aus unseren Symbolen. Über den NAVIGATOR >>
© Copyright Geburt in Hamburg